| Monternummer | Utställare Plus | |
| 22 | AB Omsorgscompagniet i Norden | |
| Elbil-3 | Bilia Group i Stockholm AB, BMW Nacka | ![]() |
| 52 | ByggOle | ![]() |
| B01 | Dahlbacka Bil AB | |
| 20 | Dina Försäkringar Mälardalen AB | ![]() |
| Exporent AB | ![]() |
|
| B01+B02 | Friebergs Bil i Nacka AB | |
| 51 | J.N Youth And Care AB | |
| 17 | Lamooi Accounting AB | |
| 28 | Livrustning AB | ![]() |
| 25 | Luminus Koepke AB | ![]() |
| 24 | MediaGymnasiet | |
| 18 | Museet HAMN | |
| P | Nacka kommun | ![]() |
| 49 | Nordisk Frekvens Studio AB | ![]() |
| R | Nyföretagarcentrum | |
| B03 | OLU Omsorgslyftet Vuxenutbildning AB | ![]() |
| 21 | Perfect IT BeX AB | ![]() |
| 49 | Platanus Produktion AB | |
| 116 | Rodemreklam AB | ![]() |
| 26 | Småföretagarnas Riksförbund | ![]() |
| 27 | Telenor Sverige AB | ![]() |
| 23 | XL Office Team AB | ![]() |













